MST Estenfeld e.V. 31.10.2004 / 19:04:58
Ergebnisliste Keil-DTM und MST-Skoda-Cup vom 31.10.2004 in Estenfeld
Rennleitung : Klaus Rost Zeitnahme : Sebastian Rost
Ausrichter : MST Estenfeld Technische Abnahme : Jürgen Feuerbach Sportkommission : Martin Scharrer
Klasse 1: Keil-DTM
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 2479 Baumann, Norbert TSG/MST Estenfeld e.V. 27 6.01,3 1 28 6.02,7 (1) 28 6.12,4 (4) 29 6.10,4 (1) 2 Punkte 200
2 4285 Scharrer, Martin TSG/MST Estenfeld e.V. 27 6.05,0 2 28 6.03,5 (2) 28 6.02,5 (1) 28 6.04,0 (4) 3 Punkte 180
3 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenheim e.V. 27 6.05,3 3 28 6.06,8 (3) 28 6.05,3 (3) 28 6.02,2 (2) 5 Punkte 161
4 3608 Geier, Christian TSG/MST Estenfeld e.V. 27 6.06,1 4 28 6.11,9 (4) 28 6.05,1 (2) 28 6.03,7 (3) 5 Punkte 145
5 J 1288 Bergmann, Tobias Gastfahrer 26 6.03,5 6 27 6.06,8 (6) 27 6.11,9 (7) 27 6.01,8 (5) 11 Punkte 130
6 J 2343 Genilke, Sebastian RCCT Münden e.V. 26 6.07,7 9 27 6.06,2 (5) 27 6.12,6 (9) 27 6.06,4 (6) 11 Punkte 125
7 j 4324 Freiburg, Lukas RCC Heidenheim e.V. 26 6.07,3 8 27 6.08,5 (7) 27 6.08,2 (6) 27 6.06,5 (7) 13 Punkte 120
8 Hertlein, Uwe MAC Lauf 26 6.00,5 5 20 4.45,8 (9) 27 6.00,6 (5) 27 6.08,5 (8) 13 Punkte 115
9 Müller, Christian MAC Lauf 26 6.05,5 7 27 6.10,5 (8) 27 6.12,4 (8) 26 6.09,0 (9) 16 Punkte 110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
10 3611 Mueller, Sandy TSG/MST Estenfeld e.V. 26 6.08,6 10 27 6.08,8 105
11 J Schimm, Florian A+S/LuK/JB Team 26 6.10,6 11 27 6.12,4 100
12 Hermann, Thomas 25 6.09,7 15 25 6.00,7 96
13 8479 Bergan, Reiner TSG/MST Estenfeld e.V. 25 6.09,6 14 25 6.04,2 92
14 6392 Ströhlein, Thomas Gastfahrer 25 6.14,6 16 25 6.07,9 88
15 J 1290 Hofmann, Steffen TSG/MST Estenfeld e.V. 24 6.05,1 18 24 6.01,5 84
16 S 3915 Pfister, Manfred RCC Heidenheim e.V. 24 6.00,7 17 24 6.11,3 80
17 S 3588 Bach, Thomas Gastfahrer 25 6.07,9 12 19 4.46,8 76
18 Köhler, Uwe TSG/MST Estenfeld e.V. 25 6.08,5 13 1 2,6 72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
19 Fiech, Robert TSG/MST Estenfeld e.V. 23 6.02,0 23 25 6.10,5 68
20 Prölß, Arno MAC Lauf 24 6.13,5 21 25 6.11,6 64
21 S 8869 Fischer, Peter TSG/MST Estenfeld e.V. 24 6.05,3 19 24 6.01,3 60
22 Becker, Daniel 24 6.10,2 20 24 6.05,2 57
23 Burkhardt, Uwe Gastfahrer 22 6.08,9 25 24 6.09,6 54
24 j 3709 Sparbier, Kevin RCCT Münden e.V. 23 6.00,2 22 23 6.03,1 51
25 1701 Sparbier, Holger RCCT Münden e.V. 22 6.03,2 24 21 6.00,0 48
26 S 350 Ruppert, Karl Gastfahrer 21 6.10,6 26 - 45
27 S 963 Schulze, Eckard MRT Würzburg-Schweinfurt 19 6.04,7 27 - 42
Klasse 2: Keil-FUN
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 Drdlicek, Stefan 21 5.05,1 1 22 5.08,2 (1) 22 5.08,0 (1) 22 5.12,2 (1) 2 Punkte 200
2 8233 Feuerbach, Jürgen TSG/MST Estenfeld e.V. 21 5.11,3 2 21 5.04,5 (2) 22 5.13,3 (2) 21 5.07,7 (4) 4 Punkte 180
3 Rustler, Gerhard MBF Volkach 20 5.06,5 4 20 5.06,2 (6) 21 5.09,3 (3) 21 5.05,9 (2) 5 Punkte 161
4 Arnold, Michael 20 5.04,7 3 21 5.12,5 (4) 20 5.01,8 (5) 21 5.06,8 (3) 7 Punkte 145
5 Fiech, Robert TSG/MST Estenfeld e.V. 20 5.11,0 5 21 5.11,2 (3) 20 5.10,9 (6) 20 5.11,8 (6) 9 Punkte 130
6 J Gehrig, Marcel 19 5.09,4 8 20 5.03,4 (5) 21 5.11,8 (4) 16 5.01,0 (8) 9 Punkte 125
7 2879 Brand, Thomas TSG/MST Estenfeld e.V. 19 5.08,4 7 20 5.08,7 (7) 20 5.12,7 (7) 20 5.10,2 (5) 12 Punkte 120
8 J 4906 Schmitt, Rene TSG/MST Estenfeld e.V. 19 5.08,1 6 19 5.05,8 (8) 19 5.00,8 (8) 19 5.06,6 (7) 15 Punkte 115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
9 S 9284 Weisensel, Ulrich TSG/MST Estenfeld e.V. 19 5.12,5 9 20 5.06,0 110
10 S 6085 Feineis, Martin MSC Sand 19 5.15,6 11 19 5.02,5 105
11 S 4063 Franz, Jürgen EMC Marktoberdorf e.V. 19 5.13,5 10 18 5.04,8 100
12 J Simgen, Alexander 18 5.08,9 12 18 5.08,6 96
13 Ruppelt, Detlev TSG/MST Estenfeld e.V. 17 5.18,6 13 18 5.09,4 92
14 J Süssner, Dominik TSG/MST Estenfeld e.V. 16 5.07,3 14 17 5.13,5 88
Klasse 3: Keil-Brushless
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
1 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenheim e.V. 25 5.10,0 1 25 5.01,5 (2) 26 5.05,6 (1) 26 5.10,6 (1) 2 Punkte 200
2 J 3606 Wolf, Achim TSG/MST Estenfeld e.V. 25 5.10,0 2 25 5.00,2 (1) 26 5.09,6 (2) 26 5.11,7 (2) 3 Punkte 180
3 J 2245 Ziegler, Marcel TSG/MST Estenfeld e.V. 24 5.04,1 3 20 5.07,5 (3) 21 5.08,0 (4) 25 5.08,9 (3) 6 Punkte 161
4 8725 Chwalczyk, Roman TSG/MST Estenfeld e.V. 24 5.12,5 4 5 1.44,9 (5) 25 5.11,2 (3) 24 5.03,1 (4) 7 Punkte 145
5 2083 Mager, Karl-Heinz TSG/MST Estenfeld e.V. 19 5.13,7 5 17 5.05,2 (4) 20 5.01,8 (5) 20 5.07,5 (5) 9 Punkte 130
Klasse 4: MST-Skoda-Cup
bester Vorlauf =Platz 1. Finale 2. Finale 3. Finale gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
1 J 6896 Köhler, Steffen TSG/MST Estenfeld e.V. 22 5.09,6 1 23 5.10,5 (1) 23 5.04,4 (1) 23 5.12,5 (1) 2 Punkte 200
2 J Labod, Marvin MRC Aschaffenburg 22 5.12,9 2 22 5.03,4 (2) 22 5.01,5 (2) 23 5.18,0 (2) 4 Punkte 180
3 9364 Olah, Alexander MRC Aschaffenburg 21 5.14,4 6 21 5.01,7 (4) 22 5.09,0 (3) 22 5.02,9 (3) 6 Punkte 161
4 2248 Dill, Michael TSG/MST Estenfeld e.V. 21 5.10,5 3 22 5.12,4 (3) 17 4.31,3 (8) 22 5.12,1 (4) 7 Punkte 145
5 J Zahn, Daniel MRC Aschaffenburg 21 5.13,2 4 20 5.01,2 (7) 21 5.05,0 (5) 22 5.13,3 (5) 10 Punkte 130
6 j 1289 Rosenbaum, Daniel TSG/MST Estenfeld e.V. 20 5.02,1 8 21 5.19,6 (6) 22 5.14,7 (4) 20 5.06,3 (7) 10 Punkte 125
7 Rustler, Gerhard MBF Volkach 21 5.13,4 5 21 5.06,7 (5) 21 5.08,7 (6) 20 5.03,6 (6) 11 Punkte 120
8 Memmel, Herfried 20 5.00,8 7 20 5.10,3 (8) 21 5.14,4 (7) 20 5.07,1 (8) 15 Punkte 115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
9 J 2262 Kraft, Philip MRC Aschaffenburg 20 5.07,6 10 21 5.06,4 110
10 8657 Stahl, Ronald TSG/MST Estenfeld e.V. 20 5.04,0 9 21 5.13,2 105
11 2785 Rosel, Andreas TSG/MST Estenfeld e.V. 20 5.13,3 12 20 5.06,2 100
12 Götz, Florian ORC Uettingen 19 5.00,4 13 20 5.07,5 96
13 J Bohlander, Claus MRC Aschaffenburg 19 5.04,7 14 20 5.09,8 92
14 Burkhardt, Uwe 20 5.09,9 11 20 5.14,6 88
15 J Hahn, Chris 19 5.09,6 16 19 5.13,8 84
16 Labod, Jürgen MRC Aschaffenburg 19 5.06,0 15 19 5.18,4 80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale -------
17 Ruppelt, Detlev TSG/MST Estenfeld e.V. 19 5.14,2 20 20 5.02,7 76
18 Häpp, Harald 18 5.03,6 23 19 5.00,0 72
19 J Fischer, Julian TSG/MST Estenfeld e.V. 19 5.11,7 17 19 5.09,0 68
20 Häpp, Michael 18 5.08,3 24 19 5.11,5 64
21 Namyslo, Thomas MRC Aschaffenburg 19 5.15,0 21 18 5.05,9 60
22 J Ziegler, Tobias 19 5.11,8 18 18 5.15,3 57
23 8656 Pietsch, Dirk TSG/MST Estenfeld e.V. 19 5.12,2 19 10 3.18,7 54
24 Löser, Jürgen ORC Uettingen 19 5.17,2 22 7 2.00,1 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D - Finale -------
25 Dietz, Konrad TSG/MST Estenfeld e.V. 18 5.10,2 25 19 5.01,4 48
26 Ziegler, Dominic 18 5.10,9 26 19 5.08,3 45
27 j 3607 Merz, Sebastian TSG/MST Estenfeld e.V. 17 5.00,3 31 19 5.16,9 42
28 Porstendörfer, Manfred 18 5.12,1 27 19 5.18,9 39
29 Merwald, Alexander TSG/MST Estenfeld e.V. 18 5.12,9 28 18 5.03,9 36
30 J Häpp, Marc 18 5.21,9 30 18 5.11,5 33
31 S 6085 Feineis, Martin MSC Sand 18 5.17,2 29 18 5.15,2 30
32 J Zahn, Sebastian MRC Aschaffenburg 17 5.03,0 32 17 5.09,9 28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E - Finale -------
33 Lindtner, Michael MRC Aschaffenburg 16 5.08,9 37 18 5.05,8 26
34 J Ferschke, Steffen 17 5.04,5 34 18 5.09,4 24
35 Gehrig, Matthias 17 5.03,6 33 18 5.16,2 22
36 J Wrede, Stefan MRC Aschaffenburg 17 5.15,9 35 16 4.24,2 20
37 4437 Weissenberger, Paul IG Turbo Main - Rhön 16 5.16,5 38 16 5.11,6 18
38 J Fischer, Sabrina TSG/MST Estenfeld e.V. 16 5.21,7 39 13 4.52,3 16
39 3572 Roth, Michael MRC Aschaffenburg 16 5.08,6 36 12 3.19,3 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F - Finale -------
40 J Hederich, Simon 14 5.17,4 41 20 5.05,1 12
41 J Gehrig, Dominik 15 5.00,8 40 16 4.57,6 10
42 Freitag, Dominik 13 5.01,6 44 16 5.10,7 9
43 J Fiech, Dennis TSG/MST Estenfeld e.V. 14 5.26,5 42 15 5.18,1 8
44 Schmitt, Thomas 9 4.57,3 45 12 5.04,1 7
45 Wenzel, Norman MRC Aschaffenburg 13 3.44,1 43 - 6
46 Arnold, Christian MRC Aschaffenburg 8 4.14,6 46 - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.