MST Estenfeld 01.10.2001 / 18:01:03
Ergebnisliste Keil-DTM Jugendendlauf 2001 vom 29/30.09.2001 in Estenfeld
Ausrichter : MST Estenfeld
Klasse 2: U 18
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
1 Krüger, Johannes 2 20 6.03,00 (3) 21 6.10,80 (1) 21 6.10,30 (1) 2 Punkte 200
2 7091 Schacht, Ian 1 21 6.06,60 (1) 20 6.00,30 (2) 1 2,70 (8) 3 Punkte 180
3 Kurz, Timo 4 20 6.11,30 (4) 20 6.00,90 (3) 20 6.14,30 (3) 6 Punkte 161
4 Kirste, Julian 7 20 6.18,70 (5) 20 6.07,10 (4) 20 6.11,90 (2) 6 Punkte 145
5 Henning, Bastian 3 21 6.09,90 (2) 20 6.07,20 (5) 14 4.13,10 (6) 7 Punkte 130
6 Schimm, Florian 6 19 6.11,10 (6) 19 6.08,70 (7) 16 6.07,00 (5) 11 Punkte 125
7 6896 Köhler, Steffen 8 17 6.16,10 (8) 4 1.14,80 (8) 17 6.03,40 (4) 12 Punkte 120
8 Moll, Julian 5 18 6.18,50 (7) 20 6.17,60 (6) 3 58,70 (7) 13 Punkte 115
------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
9 Heitsch, Henrik 10 19 6.14,10 (1) 20 6.14,10 (1) 19 6.24,60 (1) 2 Punkte 110
10 Götz, Florian 9 18 6.18,90 (3) 18 6.11,20 (2) 18 6.04,30 (2) 4 Punkte 105
11 Oberthür, Andy 12 18 6.16,80 (2) 17 6.23,00 (3) 16 6.18,00 (3) 5 Punkte 100
12 Pawlowski, Andreas 14 14 6.08,60 (4) 13 6.04,00 (5) 13 6.19,90 (4) 8 Punkte 96
13 Sartorius, Daniel 11 12 6.01,20 (5) 16 6.10,50 (4) 11 4.13,10 (5) 9 Punkte 92
14 Gehrig, Marcel 13 - (8) - (8) - (8) 16 Punkte 88
15 Koos, Michael 15 - (8) - (8) - (8) 16 Punkte 84
Klasse 1: U 14
1. Finale 2. Finale 3. Finale
Platz DMC# Name, Vorname Vorlaufplatz Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
1 8320 Gassauer, Patrick 1 21 6.16,40 (1) 19 6.03,60 (1) 17 6.01,30 (1) 2 Punkte 200
2 Apollonio, Markus 5 15 6.03,60 (3) 16 6.14,70 (2) 16 6.05,10 (2) 4 Punkte 180
3 Bergan, Daniel 6 14 6.21,70 (4) 14 6.24,70 (3) 13 6.01,70 (4) 7 Punkte 161
4 Fischer, Daniel 3 17 6.02,30 (2) 8 2.35,50 (6) 12 6.12,10 (5) 7 Punkte 145
5 Viertel, Timo 4 7 2.58,30 (6) 13 6.12,60 (5) 15 6.17,00 (3) 8 Punkte 130
6 Häcker, Andre 8 8 3.45,70 (5) 13 6.09,50 (4) 10 4.27,40 (6) 9 Punkte 125
7 3300 Dankel, Eric 2 - (9) - (9) - (9) 18 Punkte 120
8 3400 Dankel, Jan 7 - (9) - (9) - (9) 18 Punkte 115
------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
9 Haschner, Christian 10 17 6.20,70 (1) 16 6.06,00 (1) 15 6.08,60 (1) 2 Punkte 110
10 Göpfert, Tobias 9 15 6.02,00 (2) 16 6.11,00 (2) 15 6.10,10 (2) 4 Punkte 105
11 Apollonio, Timo 12 15 6.02,20 (3) 15 6.00,40 (3) 13 6.08,70 (4) 6 Punkte 100
12 7569 Schülicke, Dennis 13 - (6) - (6) 15 6.14,60 (3) 9 Punkte 96
13 Horz, Jan 11 - (6) - (6) - (6) 12 Punkte 92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38 www.race-control.de (c) 1990-2000 Franz Schieszler jun.